売マンション 野庭団地608-5号棟 541号室 3LDK
価格 | 1,799万円 | 階建/階 | 12階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | ブルーライン / 上永谷駅 徒歩18分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||||
築年月 | 1975年3月(築49年9ヶ月) | 面積 | 内法 62.76㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | ブルーライン / 上永谷駅 徒歩18分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | ブルーライン / 上永谷駅 【バス】10分 野庭団地センター前 停歩4分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市港南区野庭町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,799万円 | 平米単価 | 28.67万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,000円/月 | 修繕積立金 | 14,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 野庭団地608-5号棟 541号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 0㏄~5,000円/ |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 5・4・6 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 62.76㎡ | バルコニー | なし |
階建/階 | 12階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1975年3月(築49年9ヶ月) | 総戸数 | 70戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:キッチン、浴室、洗面所、トイレ新規交換/玄関土間フロアタイル張替え/床フローリング張替え/全クロス張替え/コンセントプレート、スイッチ交換/エアコン先行配管/間取変更/室内洗濯機置場新設/室内窓取付/ウォークインクローゼット新設/キッチンカウンター新設/デスク新設 | ||
駐車場 | 有 11,000円/月 | バイク置き場 | 有 20,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 予定 2024年11月下旬 | ||
物件番号 | 6984251586 | ||
情報公開日 | 2024/11/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。