売マンション キングマンション尼崎シエナシティ 7階 4LDK
価格 | 3,880万円 | 階建/階 | 地上15階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 / 尼崎駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||||
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 面積 | 内法 82.07㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 南向き 24時間セキュリティー ハイサッシ採用 逆梁工法 3面採光 外観タイル張り 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪神本線 / 尼崎駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 阪神なんば線 / 尼崎駅 徒歩5分 阪神本線 / 大物駅 徒歩17分 |
||
所在地 | 兵庫県尼崎市東難波町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,880万円 | 平米単価 | 47.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 11,245円/月 | 修繕積立金 | 15,594円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 地震保険:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | キングマンション尼崎シエナシティ | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 TV付浴室 ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス ワイドバルコニー ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 69 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(和 4.5 洋 5・7・12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 82.07㎡ | バルコニー | 18.69㎡ |
階建/階 | 地上15階地下1階建/7階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年2月(築17年10ヶ月) | 総戸数 | 112戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 全室クリーニング済み 洗面所、トイレのクッションフロア張替済 畳表替済 | ||
駐車場 | 空無 12,000円/月 | バイク置き場 | 空無 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 その他:ペット飼育細則有 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,416.45㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤((株)阪神総合管理) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983451017 | ||
情報公開日 | 2024/09/16 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。