売マンション グランドハイツ第5三郎丸 205 3LDK
価格 | 990万円 | 階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR日豊本線 / 城野駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 西鉄バス三郎丸3丁目 停歩5分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町1丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 83.79㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 振分 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR日豊本線 / 城野駅 徒歩9分 [バス利用可] バス 西鉄バス三郎丸3丁目 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 北九州モノレール / 片野駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 990万円 | 平米単価 | 11.82万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,000円/月 | 修繕積立金 | 8,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | グランドハイツ第5三郎丸 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 申込対応可 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種住居 修繕・点検の記録あり ・令和6年8月大規模リフォーム工事完了 ・駐車近隣1台確保済み(約10m) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 83.79㎡ | バルコニー | 8.51㎡ |
階建/階 | 5階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
リノベーション履歴 | 2024年08月 内容:間取りプラン変更等 | ||
駐車場 | 近有 11,090円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,061.97㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/巡回(日本エスエム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983101697 | ||
情報公開日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。