売マンション ラ・キャッスル21鳩岡 3階 3LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市上飯田線 / 上飯田駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目 | ||||
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.60㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 角部屋 南向き 閑静な住宅街 外観タイル張り 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市上飯田線 / 上飯田駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市名城線 / 黒川駅 徒歩24分 名鉄小牧線 / 上飯田駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 22.78万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,300円/月 | 修繕積立金 | 11,412円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 組合費:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ラ・キャッスル21鳩岡 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン エアコン2台以上 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 光ファイバー CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:1989年01月 用途地域:1種住居 建築確認番号:第303-3号 3階 EV無しですご注意下さい |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 5.4・5.1 LDK 13.3) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.60㎡ | バルコニー | 10.05㎡ |
階建/階 | 4階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年1月(築35年11ヶ月) | 総戸数 | 21戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年10月 キッチン 浴室 ■内装:2016年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2017年05月 外壁、屋上防水塗装等 |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 5,000円/年 |
駐輪場 | 有 3,000円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:25㎏まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 442.97㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社イエスマン) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980083739 | ||
情報公開日 | 2024/08/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。