売マンション 浜松市中央区 高林1丁目 (浜松駅) 2階 3LDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩36分 [バス利用可] バス 少林寺入口 停歩2分 |
||||
所在地 | 静岡県浜松市中央区高林1丁目 | ||||
築年月 | 1989年6月(築35年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 95.00㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 楽器相談 南向き 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 浜松駅 徒歩36分 [バス利用可] バス 少林寺入口 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 遠州鉄道 / 助信駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中央区高林1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 26.11万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,642円/月 | 修繕積立金 | 8,050円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 管理組合協力金:1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 205 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック カードキー 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター エレベーター 来客用駐車場 車寄せスペース オートバス 追焚機能 洗濯機置場 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:中村建設株式会社 用途地域:2種中高 延べ面積:3,889.19㎡ 建築確認番号:第4751号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.3・3.9・8.4 LDK 22.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 95.00㎡ | バルコニー | 28.60㎡ |
階建/階 | 8階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1989年6月(築35年6ヶ月) | 総戸数 | 31戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年02月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ②給排水管については一部変更、増設工事を実施 ■内装:2023年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ①建具については、既存のものを一部使用 ■共用部の大規模修繕工事:2020年12月 ①外壁・床タイル・モルタル補修②に外構・鉄部アルミ部塗装③屋上・通路・バルコニー防水補修④屋内・北側駐車場補修 |
||
リノベーション履歴 | 2023年02月 内容:4LDKから3LDKへ間取りを変更し水回り設備交換・新設 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 給排水管については、一部配管変更・新設しました。 内装:間取り変更・スケルトン 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 収納 建具については、一部新規作成しました。 |
||
駐車場 | 有 7,600円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 | ペット | 小型犬可 その他:管理規約・規則に準じます。 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,985.03㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社長谷工スマイルコミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6978555659 | ||
情報公開日 | 2023/05/27 | 次回更新予定日 | 2024/11/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。