貸マンション K’s室見駅アベニュー 601 1K
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 地下鉄空港線 / 室見駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 福岡県福岡市早良区室見1丁目 | ||||
築年月 | 1998年2月(築26年10ヶ月) | 面積 | 19.93㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 南向き 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 室見駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩6分 地下鉄空港線 / 西新駅 徒歩19分 |
||
所在地 | 福岡県福岡市早良区室見1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 4.4万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒代:11,000円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 1年間 9,000円 |
維持費等 | 水町費:3,000円/月、 安心サポート:660円/月、 保証料:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | K’s室見駅アベニュー 601 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 冷蔵庫 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 家具付き 家電付 照明器具 ベッド インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ジェイリース(50%(1年15,000円更新料)or80% バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7 K 2) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 19.93㎡ | 階建/階 | 8階建/5階 |
築年月 | 1998年2月(築26年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6984227363 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。