貸マンション 熱海市 伊豆山 (熱海駅) 2階 2SLDK
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東海道新幹線 / 熱海駅 徒歩23分 [バス利用可] バス7分 伊豆山小学校 停歩3分 |
||||
所在地 | 静岡県熱海市伊豆山 | ||||
築年月 | 1964年7月(築60年7ヶ月) | 面積 | 63.16㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
DIY可 リフォーム 楽器相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 事務所使用可 SOHO向き 閑静な住宅街 前面棟無
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東海道新幹線 / 熱海駅 徒歩23分 [バス利用可] バス7分 伊豆山小学校 停歩3分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(東京~熱海) / 熱海駅 徒歩23分 JR東海道本線(熱海~米原) / 熱海駅 徒歩23分 |
||
所在地 | 静岡県熱海市伊豆山 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 14.8万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | フィットネス施設 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット 冷蔵庫 2口コンロ ガスコンロ付 ガスコンロ可 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 クッションフロア 都市ガス エアコン ルーフバルコニー バルコニー 家具付き 家電付 サンルーム 間接照明 照明器具 ベッド インターネット対応 インターネット使用料無料 CS | ||
備考 | 温泉あり ■引込状況:引込み済 ■利用形態:かけ流し |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2SLDK(和 8・4.5 S 6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 63.16㎡ | 階建/階 | 地上7階地下1階建/2階 |
築年月 | 1964年7月(築60年7ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2023年12月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 襖張り替え、バルコニー芝張り替え ■共用部の大規模修繕工事:2024年01月 水道管交換 |
||
駐車場 | 近有 9,000円/月 | バイク置き場 | 有 9,000円/月 |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6981595116 | ||
情報公開日 | 2025/01/01 | 次回更新予定日 | 2025/01/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)Live Home
- 交通:
- 名鉄小牧線/味美 徒歩28分
【バス】池端 停歩9分 - 住所:
- 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字伊勢山235
- TEL:
- 0568-54-4630
- FAX:
- 0568-54-4631
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(1)第25369号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。